Elikagailuaren besarkadak oso erabiliak dira guneko instalazioan RF elikadura koaxialaren kableak oinarrizko dorreetan (BTS) finkatzeko.Telsto elikadura-bestoiak BTS gune desberdinetarako eta antena-sistema mota desberdinetarako diseinatuta daude.Produktu hauen materiala altzairu herdoilgaitza eta kalitate handiko plastikoak dira.
* Altzairu herdoilgaitzezko elikadurarako hainbat besarkada aplika daitezke elikadurak finkatzeko.
*Kalitate handiko altzairu antiazidoz egina.
*Aldatutako plastikoak eta herdoiltzen ez direnak.
Elikadura-kable bikoitza 1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 7/8", 1-1/4", 1-5/8" Coax-eko bi piezatarako
Funtzionamendu-tenperatura: -40° eta 75°
Eskuragarri dagoen beste tamaina: 1/2", 3/8", 7/8", 1-1/4", 1-5/8", 2-1/4" RF kable coaxialetarako
Produktua | Deskribapena | Zati zk. |
Mota Bakarra | 1/2"-ko kablearentzat, ibilaldi bat | TEL-FC-S-1x1/2 |
1/2" kablerako, 2 ibilbide | TEL-FC-S-2x1/2 | |
1/2" kablerako, 3 ibilbide | TEL-FC-S-3x1/2 | |
7/8" kablerako, ibilaldi 1 | TEL-FC-S-1x7/8 | |
7/8" kablerako, 2 ibilbide | TEL-FC-S-2x7/8 | |
7/8" kablerako, 3 ibilbide | TEL-FC-S-3x7/8 | |
1-1/4" kablearentzat, ibilaldi bat | TEL-FC-S-1x5/4 | |
1-1/4" kablearentzat, 2 ibilbide | TEL-FC-S-2x5/4 | |
1-1/4" kablerako, 3 ibilbide | TEL-FC-S-3x5/4 | |
1-5/8" kablearentzat, ibilaldi bat | TEL-FC-S-1x13/8 | |
1-5/8" kablearentzat, 2 ibilbide | TEL-FC-S-2x13/8 | |
1-5/8" kablearentzat, 3 ibilbide | TEL-FC-S-3x13/8 | |
Bikoitza Mota | 1/2" kablerako, 2 ibilbide | TEL-FC-D-2x1/2 |
1/2" kablerako, 4 ibilbide | TEL-FC-D-4x1/2 | |
1/2" kablerako, 6 ibilbide | TEL-FC-D-6x1/2 | |
7/8" kablerako, 2 ibilbide | TEL-FC-D-2x7/8 | |
7/8" kablerako, 4 ibilbide | TEL-FC-D-4x7/8 | |
7/8" kablerako, 6 ibilbide | TEL-FC-D-6x7/8 | |
1-1/4" kablearentzat, 2 ibilbide | TEL-FC-D-2x5/4 | |
1-1/4" kablearentzat, 4 ibilbide | TEL-FC-D-4x5/4 | |
1-1/4" kablerako, 6 ibilbide | TEL-FC-D-6x5/4 | |
1-5/8" kablearentzat, 2 ibilbide | TEL-FC-D-2x13/8 | |
1-5/8" kablerako, 4 ibilbide | TEL-FC-D-4x13/8 | |
1-5/8" kablerako, 6 ibilbide | TEL-FC-D-6x13/8 |
Parte positiboak | ||||
SN | Zatiaren izena | Spec | Kot | Materiala |
1 | Angelu egokitzailea | 1 | SS304 | |
2 | Bolt | M8 | 1 | SS304 |
3 | Juntagailua | φ 20 | 1 | SS304 |
4 | Plastikozko Pintza-Piezak | 1/2" | 4 | PP |
5 | Torlojua | M8 | 1 | SS304 |
6 | Intxaurra | M8 | 3 | SS304 |
7 | Garbigailua | φ 8 | 2 | SS304 |
8 | Udaberriko garbigailua | φ 8 | 1 | SS304 |
Enbalatzea: 1 pvc poltsa bakoitzeko, 50 pz. kartoi bakoitzeko, gero paletetan ontziratu.
PVC poltsa, esportazio kartoia, kantitate handia paletarekin.
Bidalketa itsasoz, airez edo mezularitzaz.Shanghaiko portutik